Jornada 4 - 01/03/2009 » | |||||
C.N. OLOT | 13 | 7 | C.N.SABADELL B | ||
C.N. RUBI | 13 | 10 | C.N. POBLE NOU | ||
C.N. MATARO B | 9 | 6 | C.E. MEDITERRANI | ||
C.N. MONTJUIC | 12 | 5 | C.N. GRANOLLERS |
CAMPIONAT CATALUNYA INFANTIL ( 9-16 (2FASE) ) | ||||||||
P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | C.N. OLOT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 26 |
2 | C.N. MATARO B | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 21 |
3 | C.N. MONTJUIC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 |
4 | C.E. MEDITERRANI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 35 |
5 | C.N.SABADELL B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 44 |
6 | C.N. GRANOLLERS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 53 |
7 | C.N. RUBI | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 47 |
8 | C.N. POBLE NOU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 61 |
Counter Stats
MySpace Comments
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada